De Tour de France 2009 etappe 7

De Tour de France 2009 etappe 7 van minuut tot minuut.



Denk jij het beter te weten?
Route: from_start: Karavaan (tijd): Eerste renner: Laatste renner:
Kilometers horaire
to end from start Caravane 40.0 38.0
ESPAGNE
- PROVINCE DE CATALOGNE () -
BARCELONE 09:05 10:50
BARCELONEBP.1417 224.0 0.0 09:25 11:10
SANT CUGAT DEL VALLES 213.5 10.5 09:41 11:25
RUBI (BP.1417-BP.1503) 208.5 15.5 09:49 11:32
SANT QUIRZE DEL VALLESBP.1503 205.5 18.5 09:53 11:36
TERRASSA (BP.1503-C.120-C.58) 201.0 23.0 10:00 11:42
Côte de MontserratC.58 192.0 32.0 10:14 11:55
MONTSERRAT 185.0 39.0 10:24 12:05
CASTELLBELL (près) 183.0 41.0 10:27 12:08
Carrefour C.58-C.55 181.5 42.5 10:29 12:10
CASTELLGALIC.55 175.0 49.0 10:39 12:19
Carrefour C.55-C.1411 170.5 53.5 10:46 12:25
MANRESA (C.1411-C.55)C.1411 169.0 55.0 10:48 12:27
SANT JOAN (près)C.55 165.0 59.0 10:55 12:33
SANT MARTI DE TORROELLA (près) 163.0 61.0 10:58 12:36
CALLUS (près) 161.0 63.0 11:01 12:39
SURIA (près) 152.0 72.0 11:14 12:51
Carrefour C.55-C.1410 Z 142.0 82.0 11:29 13:05
CARDONA (C.1410 Z-C.55)C.1410 Z 138.5 85.5 11:35 13:10
- PROVINCE DE LERIDA (LER) -
CLARIANA (près)C.55 131.5 92.5 11:45 13:20
Port de Solsona 127.0 97.0 11:52 13:26
EL PI DE SAN JUST 125.0 99.0 11:55 13:29
SOLSONA (C.55-C.26) 119.0 105.0 12:04 13:38
SOLSONAC.26 118.5 105.5 12:05 13:38
Carrefour C.26-LV.4011 116.5 107.5 12:08 13:41
CIRERA (près)LV.4011 114.0 110.0 12:12 13:45
Col de Serra-Seca 97.0 127.0 12:48 14:18
CAMBRILS 92.5 131.5 12:53 14:23
Carrefour LV.4011-L.401 90.5 133.5 12:55 14:25
LLINARS (près)L.401 89.0 135.0 12:57 14:27
Port del Comte 87.5 136.5 12:59 14:29
ALINYA 82.0 142.0 13:08 14:37
Carrefour L.401-C.14 71.0 153.0 13:24 14:52
ORGANYAC.14 68.5 155.5 13:28 14:56
ELS HOSTALETS (près) 61.0 163.0 13:40 15:06
EL PLA DE SANT TIRS 54.5 169.5 13:49 15:16
ADRALL (C.14-N.260) 52.5 171.5 13:52 15:18
MONTFERRERN.260 49.5 174.5 13:57 15:23
CASTELLCIUTAT 48.0 176.0 13:59 15:25
LA SEU D'URGELL (N.206-N.145) 47.0 177.0 14:01 15:26
ANSERALL (près)N.145 43.0 181.0 14:07 15:32
PRINCIPAUTE D'ANDORRE
SANT JULIA DE LORIACG.1 34.5 189.5 14:20 15:44
ANDORRE-LA-VIEILLE (CG.1-CG.3.1) 28.0 196.0 14:30 15:53
ESCALDES ENGORDANYCG.3.1 25.5 198.5 14:33 15:56
LA MASSANA (CG.3.1-CG.3) 22.0 202.0 14:39 16:01
ORDINOCG.3 18.5 205.5 14:44 16:06
LA CORTINADA 16.5 207.5 14:47 16:09
ARANS (près) 15.0 209.0 14:49 16:11
LLORTS 13.5 210.5 14:52 16:13
EL SERRAT 10.5 213.5 14:56 16:17
ANDORRE ARCALIS 0.0 224.0 15:26 16:46