De Tour de France 2009 etappe 19

De Tour de France 2009 etappe 19 van minuut tot minuut.



Denk jij het beter te weten?
Route: from_start: Karavaan (tijd): Eerste renner: Laatste renner:
Kilometers horaire
to end from start Caravane 43.0 41.0
FRANCE
- ISERE (38) -
BOURGOIN-JALLIEU 11:00 12:45
BOURGOIN-JALLIEUD.522 178.0 0.0 11:05 12:50
La Moule (MAUBEC) 175.0 3.0 11:09 12:54
SAINT-AGNIN-SUR-BION (près) D.522-D.23b 174.0 4.0 11:11 12:55
Côte de CulinD.23b 171.5 6.5 11:14 12:58
CULIN (D.23b - C.1) 171.0 7.0 11:15 12:59
les RolesC.1 169.0 9.0 11:18 13:02
MEYRIEU-LES-ETANGS (C.1 - D.56b) 166.0 12.0 11:22 13:06
CHÂTONNAY (D.56b-D.502)D.56b 163.5 14.5 11:26 13:09
Saint-Christophe (D.502-D.56)D.502 162.0 16.0 11:28 13:11
COMMELLED.56 156.0 22.0 11:37 13:19
Carrefour D.56-D.518 153.0 25.0 11:41 13:22
LA CÔTE-SAINT-ANDRE (D.518-D.71)D.518 150.5 27.5 11:45 13:26
Le RivalD.71 145.0 33.0 11:52 13:33
SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX 143.0 35.0 11:55 13:35
Côte de la forêt de Chambaran 137.5 40.5 12:03 13:43
ROYBON (D.71-D.20) 133.0 45.0 12:10 13:48
Carrefour D.20-D.20bD.20 129.0 49.0 12:15 13:54
Col de la MadeleineD.20b 123.5 54.5 12:23 14:01
- DRÔME (26) -
MONTMIRAL (près)D.52 115.0 63.0 12:36 14:12
SAINT-MICHEL-SUR-SAVASSE 112.0 66.0 12:40 14:16
Les Fayolles 107.0 71.0 12:47 14:22
GENISSIEUX 104.5 73.5 12:51 14:25
MOURS-SAINT-EUSEBE (près) 100.5 77.5 12:56 14:31
ROMANS-SUR-ISERE (D.52-D.538-D.2092) 100.5 77.5 12:56 14:31
BOURG-DE-PEAGED.2092 98.0 80.0 13:00 14:34
Carrefour D.2092-D.538 95.5 82.5 13:04 14:37
BOURG-DE-PEAGED.538 95.0 83.0 13:04 14:38
ALIXAN 90.0 88.0 13:12 14:44
MONTELIER 86.0 92.0 13:17 14:49
CHABEUIL (près) 83.0 95.0 13:22 14:53
Carrefour D.538-D.236 80.5 97.5 13:25 14:57
Carrefour (D.236-D.538a)D.236 73.5 104.5 13:35 15:06
BEAUMONT-LES-VALENCE (D.538a-D.502)D.538a 73.5 104.5 13:35 15:06
MONTELEGER (D.502-D.211)D.502 71.0 107.0 13:39 15:09
Carrefour D.211-V.CD.211 69.5 108.5 13:41 15:11
ETOILE-SUR-RHÔNE (près) VC- D.111V.C 66.5 111.5 13:45 15:15
BEAUVALLOND.111 63.5 114.5 13:50 15:19
Carrefour D.111-D.211 63.5 114.5 13:50 15:19
Carrefour D.211-D.269D.211 63.0 115.0 13:50 15:19
Carrefour D.269-D.7D.269 60.5 117.5 13:54 15:23
Carrefour D.7- N.7D.7 59.0 119.0 13:56 15:24
Carrefour N.7-D.111aN.7 58.0 120.0 13:58 15:26
- ARDECHE (07) -
CHARMES-SUR-RHÔNE (D.111a-D.86)D.111a 55.5 122.5 14:01 15:29
BEAUCHASTEL (près)D.86 51.5 126.5 14:07 15:34
LA VOULTE-SUR-RHÔNE 48.0 130.0 14:12 15:39
Les Cabannes 46.5 131.5 14:14 15:41
LE POUZIN (D.86-D.104) 43.0 135.0 14:19 15:45
Les Fonts de Pouzin (ROMPON)D.104 40.0 138.0 14:24 15:49
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN 37.0 141.0 14:28 15:53
FLAVIAC 36.0 142.0 14:29 15:54
COUX 31.0 147.0 14:36 16:01
Le Crouzet 30.0 148.0 14:38 16:02
PRIVAS 29.0 149.0 14:41 16:05
Le Ruissol (VEYRAS) 26.0 152.0 14:49 16:13
Col de l'Arénier 18.0 160.0 15:12 16:35
Col de l'Escrinet 16.0 162.0 15:18 16:40
Le Mas 8.5 169.5 15:27 16:48
VESSEAUX 7.0 171.0 15:28 16:49
Carrefour D.104-D.259 3.0 175.0 15:34 16:54
SAINT-PRIVATD.259 3.0 175.0 15:34 16:54
Ucel (PONT D'UCEL) 1.5 176.5 15:36 16:56
Carrefour D.259-D.435 0.5 177.5 15:38 16:58
AUBENASD.435 0.0 178.0 15:38 16:58