De Tour de France 2009 etappe 10

De Tour de France 2009 etappe 10 van minuut tot minuut.



Denk jij het beter te weten?
Route: from_start: Karavaan (tijd): Eerste renner: Laatste renner:
Kilometers horaire
to end from start Caravane 45.0 43.0
FRANCE
- HAUTE-VIENNE (87) -
LIMOGES 10:45 12:30
LIMOGESD.29 194.5 0.0 10:55 12:40
LE PALAIS-SUR-VIENNE 192.0 2.5 10:59 12:43
SAINT-PRIEST-TAURION 185.5 9.0 11:08 12:52
Passage à niveau n° 6 183.5 11.0 11:11 12:55
Côte de Salvanet 182.0 12.5 11:13 12:57
Carrefour D.29-D.56.A 181.5 13.0 11:14 12:57
La Croix-de-Nicard (SAINT-MARTIN-TERRESSUS)D.56.A 178.5 16.0 11:18 13:01
LE CHÂTENET-EN-DOGNON (D.56.A-D.19) 174.0 20.5 11:25 13:07
Carrefour D.19-D.5D.19 172.5 22.0 11:27 13:09
Le Pont-du-DognonD.5 169.0 25.5 11:32 13:14
Côte de Saint-Laurent-les-Eglises 167.0 27.5 11:35 13:17
SAINT-LAURENT-LES-EGLISES (D.5-D.19) 166.5 28.0 11:36 13:17
ChavanatD.19 164.5 30.0 11:39 13:20
LA JONCHERE-SAINT-MAURICE (D.19-D.914) 161.0 33.5 11:44 13:25
JABREILLES-LES-BORDES (près)D.914 156.0 38.5 11:51 13:31
Col de la Roche (SAINT-SULPICE-LAURIERE) 154.5 40.0 11:53 13:33
LAURIERE 150.5 44.0 11:59 13:39
Baugiraud-les-Mines 147.0 47.5 12:04 13:43
Passage à niveau n° 276 145.5 49.0 12:07 13:45
- CREUSE (23) -
MARSAC 140.5 54.0 12:14 13:52
Passage à niveau n° 273 139.5 55.0 12:15 13:53
Côte de Bénévent-l'Abbaye 136.0 58.5 12:21 13:58
BENEVENT-L'ABBAYE (D.914-D.912.A1) 135.5 59.0 12:21 13:59
Carrefour D.912.A1-D.914D.912.A1 133.0 61.5 12:25 14:02
Les BainsD.914 131.5 63.0 12:27 14:04
MONTAIGUT-LE-BLANC 125.0 69.5 12:37 14:13
Rebeyras (SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT) 121.0 73.5 12:42 14:18
Passage à niveau n° 263 119.5 75.0 12:45 14:20
Les Coussières 113.0 81.5 12:54 14:29
GUERET (D.914-D.940) 112.5 82.0 12:55 14:29
Planchemoreil (SAINT-FIEL)D.940 105.5 89.0 13:05 14:39
Laschamp (SAINT-FIEL) 105.0 89.5 13:06 14:39
GLENIC 101.5 93.0 13:11 14:44
Carrefour D.940-D.6 97.5 97.0 13:17 14:49
Bordat (CHAMPSANGLARD)D.6 93.5 101.0 13:23 14:55
BONNAT 89.5 105.0 13:29 15:00
La Mersolle (LINARD) 79.0 115.5 13:44 15:14
Bellevue (LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE) 72.5 122.0 13:53 15:23
- INDRE (36) -
AIGURANDE (D.19-D.951.B)D.19 72.0 122.5 13:54 15:23
Le Rimbert (CROZON-SUR-VAUVRE)D.951.B 66.0 128.5 14:03 15:31
CREVANT 60.0 134.5 14:12 15:39
La Tuilerie 58.0 136.5 14:15 15:42
Carrefour D.951.B-D.940 54.0 140.5 14:20 15:47
LA CHÂTRE (D.940-D.49)D.940 48.5 146.0 14:28 15:55
Carrefour D.49-D.72D.49 43.5 151.0 14:36 16:01
MONTGIVRAYD.72 43.0 151.5 14:36 16:02
Carrefour D.72-D.943 41.5 153.0 14:39 16:04
Nohant (NOHANT-VIC) (D.943-D.918)D.943 39.5 155.0 14:42 16:07
SAINT-CHARTIERD.918 37.0 157.5 14:45 16:10
Villechère 34.0 160.5 14:50 16:14
Vinceuil 30.5 164.0 14:55 16:19
SAINT-AOÛT 27.0 167.5 15:00 16:23
AMBRAULT 21.5 173.0 15:08 16:31
MEUNET-PLANCHES 15.0 179.5 15:17 16:39
ISSOUDUN (entrée) 3.5 191.0 15:34 16:55
ISSOUDUN 0.0 194.5 15:39 16:59